<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>2020 Año Internacional Enfermeras y Matronas archivos - COLEGIO DE ENFERMERÍA DE ÁVILA</title>
	<atom:link href="https://enfermeriaavila.com/category/2020-ano-internacional-enfermeras-y-matronas/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://enfermeriaavila.com/category/2020-ano-internacional-enfermeras-y-matronas/</link>
	<description>COLEGIO DE ENFERMERÍA DE ÁVILA</description>
	<lastBuildDate>Sat, 13 Jun 2020 10:34:08 +0000</lastBuildDate>
	<language>es</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0</generator>

<image>
	<url>https://enfermeriaavila.com/wp-content/uploads/2020/01/cropped-favicon-32x32.png</url>
	<title>2020 Año Internacional Enfermeras y Matronas archivos - COLEGIO DE ENFERMERÍA DE ÁVILA</title>
	<link>https://enfermeriaavila.com/category/2020-ano-internacional-enfermeras-y-matronas/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Ávila, azul enfermero</title>
		<link>https://enfermeriaavila.com/avila-azul-enfermero/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[adminavila]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 13 May 2020 10:48:39 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[2020 Año Internacional Enfermeras y Matronas]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://enfermeriaavila.com/?p=18588</guid>

					<description><![CDATA[<p> [&#8230;]</p>
<p>La entrada <a href="https://enfermeriaavila.com/avila-azul-enfermero/">Ávila, azul enfermero</a> se publicó primero en <a href="https://enfermeriaavila.com">COLEGIO DE ENFERMERÍA DE ÁVILA</a>.</p>
]]></description>
		
		
		<enclosure url="https://enfermeriaavila.com/wp-content/uploads/2020/05/VID-20200512-WA0012.mp4" length="10965015" type="video/mp4" />

			</item>
		<item>
		<title>2020 es el Año Internacional de las Enfermeras y Matronas</title>
		<link>https://enfermeriaavila.com/2020-es-el-ano-internacional-de-las-enfermeras-y-matronas/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[adminavila]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 12 Mar 2020 11:17:48 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[2020 Año Internacional Enfermeras y Matronas]]></category>
		<category><![CDATA[Especialidades]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://enfermeriaavila.com/?p=17700</guid>

					<description><![CDATA[<p>Por qué Enfermería Ahora 08/01/2020 0 Comentarios 2020 es el Año Internacional de las Enfermeras y Matronas Alfredo Escaja, presidente del Consejo de Colegios Profesionales de Enfermería de Castilla y León   Este 2020 es el Año Internacional de las Enfermeras y Matronas, declarado así por la Organización Mundial de la Salud (OMS), para dar visibilidad a la gran aportación a la salud de las personas de las Enfermeras y Matronas, a través de su trabajo en el ámbito asistencial, en la investigación, la educación para la salud, la gestión y la docencia, coincidiendo con el 200 aniversario del nacimiento de Florence Nightingale, considerada una de las precursoras de la Enfermería profesional moderna. Es también el año en el que se debería materializar las demandas del movimiento “Nursing Now” (Enfermería ahora) promovido por el Consejo Internacional de Enfermería (CIE) y la Organización Mundial de la Salud (OMS). Esta celebración coincide oportunamente con un periodo donde el sistema sanitario español y el de Castilla y León, en particular, está en una encrucijada, debatiéndose entre el modelo de hospital de enfermos agudos y médico asistencial, que respondía a las necesidades de una sociedad donde primaba la población joven y donde había una mayor presencia de enfermedades víricas y  agudas, y que hoy parece insostenible, y un nuevo modelo que responda a la realidad actual, con una población envejecida, un predominio de enfermedades crónicas y una sociedad que dispone de tecnologías de comunicación y la información accesibles. Por eso pensamos que 2020 es una gran oportunidad para las Enfermeras pero también para los ciudadanos, porque con más enfermeras se puede garantizar la viabilidad económica del sistema sanitario, respondiendo a las necesidades reales de la sociedad, disminuyendo la presión asistencial y garantizando cuidados profesionales a unos ciudadanos corresponsables de su salud. Y todo ello podría ser posible si se comprende la realidad actual de la Profesión de Enfermera. Por ello,  el año 2020 busca ofrecer una nueva visión sobre lo que la Enfermería y las Enfermeras y Matronas son y representan en la actualidad y cómo pueden contribuir a la sostenibilidad del sistema sanitario y la salud para todos. Por ello, este 2020 debería servir para que la Sociedad en su conjunto conozca realmente las capacidades de estas profesionales, y que la Administración se estructure y responda a esa realidad. Desconocimiento de la realidad de la profesión Porque son la mayoría los que desconocen que los estudiantes de Enfermería son los que mejor nota media tienen en su expediente académico en España, según el último informe publicado por el Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades, que muestra como los alumnos de este Grado alcanzan de media una nota de 7,78, una décima más que los que obtienen los de Medicina. Porque todavía siguen usándose denominaciones obsoletas que datan de 1977 como ATS (Ayudante Técnico Sanitario), cuando las Enfermeras están en la Universidad desde ese año y son Graduadas y Doctoras desde 2008. Porque la Administración sigue sin cumplir la Directiva europea del año 2013, de cualificaciones profesionales, y se rige por  normas de 1985 que impiden a las Graduadas en Enfermería ocupar los máximos cargos como direcciones generales, en igualdad de condiciones que otras profesiones, y conforme a ese desarrollo profesional alcanzado. Porque la mayoría, incluidos los propios profesionales médicos y enfermeros, desconocen que algunas de las mejores prácticas e innovaciones que incluyen la visión de la Enfermería, como la gestión enfermera de la demanda en Atención Primaria, han reducido hasta un 30% la presión asistencial en comunidades como Cataluña donde lleva 10 años implantada. Esa nueva visión que lidera el movimiento Nursing Now (Enfermería Ahora), iniciativa del CIE, de la OMS, y en España, del Consejo General de Enfermería, pretende entre otros objetivos: Asegurar que las enfermeras tengan un papel protagonista en la toma de decisiones de políticas de salud. Mejorar las condiciones de empleo de la Enfermería. Abogar por más enfermeras en puestos de liderazgo y empoderar a las enfermeras menores de 35 años como profesionales autónomas y competentes. Fomentar estudios que ayuden a determinar dónde las enfermeras pueden tener un mayor impacto. Visibilizar las mejores prácticas e innovaciones de la enfermería. En Castilla y León, el Consejo de Colegios Profesionales de Enfermería de Castilla y León junto con representantes y enfermeras líderes de la profesión ha consensuado 11 objetivos para situar a las Enfermeras y Matronas en el lugar que les corresponde, además de mejorar la calidad de la atención sanitaria que se presta a la población y contribuir a la sostenibilidad económica del sistema; y que son: Empoderamiento de las enfermeras innovadoras y su formación y promoción en puestos de responsabilidad en gestión. Promover Enfermeras en puestos de toma decisiones. Adaptar la Atención Primaria (AP) a las necesidades actuales potenciando la autonomía de los profesionales enfermeros a través de la figura de la Enfermera gestora de la demanda en Atención Primaria y la Enfermera domiciliaria. Impulso y potenciación del modelo de atención al paciente crónico, basado en la Estrategia de Castilla y León. Organizar los hospitales por necesidades de cuidados del paciente, sobre todo en el caso de los pacientes crónicos. Impulsar a la enfermera en el entorno docente a nivel universitario en la formación de los nuevos profesionales. Integrar a los profesionales enfermeros en los centros educativos como promotoras de salud y estilos de vida saludables, entendiendo la educación para la salud como parte del proyecto educativo. Potenciar las especialidades de Enfermería. Incentivar la excelencia profesional. Poner en valor la Enfermería en competencias avanzadas y desarrollarla en función de las necesidades de los puestos de trabajo. Potenciar la Investigación de la profesión Enfermera Lograr estos objetivos requieren un enorme esfuerzo, determinación, trabajo y liderazgo de la profesión. Por todo ello, tenemos una tarea muy importante para este año, tarea que esperamos compartir en un Gran Congreso Regional donde se den cita enfermeras de toda la Comunidad de Castilla y León para evaluar y reafirmar  el cumplimiento de estos objetivos. Por todo ello, Enfermería Ahora. SÍGUENOS EN REDES: &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; Entrada anterior Cursos On-line: Abie Nursing Now Castilla Entrada siguiente Artículos relacionados Eventos Noticias Nace la Asociación Boletines Noticias Boletines Año Inter Noticias Cursos On-line: Abie Noticias Petición de rectifi No hay comentarios Perdona, no se puede comentar esta entrada. La entrada 2020 es el Año Internacional de las Enfermeras y Matronas se publicó primero en COLEGIO DE ENFERMERÍA DE [&#8230;]</p>
<p>La entrada <a href="https://enfermeriaavila.com/2020-es-el-ano-internacional-de-las-enfermeras-y-matronas/">2020 es el Año Internacional de las Enfermeras y Matronas</a> se publicó primero en <a href="https://enfermeriaavila.com">COLEGIO DE ENFERMERÍA DE ÁVILA</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>The Economist vaticina un papel creciente para las enfermeras, pese a la escasez de profesionales</title>
		<link>https://enfermeriaavila.com/the-economist-vaticina-un-papel-creciente-para-las-enfermeras-pese-a-la-escasez-de-profesionales/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[adminavila]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 21 Jan 2020 16:43:42 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[2020 Año Internacional Enfermeras y Matronas]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://enfermeriaavila.com/?p=16991</guid>

					<description><![CDATA[<p>2020, el Año de las Enfermeras y Matronas, es una gran oportunidad para la profesión. Así lo están viendo incluso los distintos medios internacionales que ya han empezado a hacerse eco de esta iniciativa de la Organización Mundial de la Salud. Tras el ejemplo de The Lancet, el último en sumarse ha sido The Economist quien ha subrayado que “en 2020 y más allá, las enfermeras realizarán un número creciente de tareas reservadas convencionalmente para los médicos, tanto en atención aguda como crónica”. Y todo ello, pese a que “en la próxima década, la escasez de enfermeras seguirá siendo el mayor problema que enfrentarán los sistemas nacionales de salud en todo el mundo”. En el artículo que ha publicado The Economist, bajo el título “Florence Nightingale y la cara cambiante de la enfermería” comienza con una reseña de la figura de Nightingale, pues es el aniversario de los 200 años de su nacimiento lo que ha propiciado este año internacional de la enfermera. Para la prestigiosa revista británica, hoy “Nightingale estaría orgullosa de ver el progreso de la enfermería”, pues “las enfermeras tienen títulos universitarios y hay estudios de doctorado en Enfermería. Al igual que los médicos, las enfermeras se especializan en innumerables disciplinas clínicas, como neonatología, cardiología y urgencias y emergencias. Incluso hay enfermeras forenses”, subraya la publicación. Pero para The Economist el futuro es mucho más brillante: “En 2020 y más allá, las enfermeras realizarán un número creciente de tareas reservadas convencionalmente a los médicos, tanto en atención aguda como crónica. Hoy en día, casi dos tercios de los anestésicos administrados a pacientes en Estados Unidos son administrados por enfermeras anestesistas certificadas. En Gran Bretaña, enfermeras especializadas realizan algunos tipos de cirugía abdominal, ortopédica y cardíaca. En algunas partes del África subsahariana, se está capacitando a enfermeras para realizar cesáreas de urgencia, con resultados comparables a los logrados por los médicos”, destaca. De ahí que la revista vaticine que “se recurrirá cada vez más a las enfermeras para reemplazar a los médicos generales en el tratamiento de pacientes con diabetes y otras afecciones crónicas que requieren cambios en el estilo de vida. Las enfermeras están particularmente bien posicionadas para proporcionar este tipo de atención integral, que tiene en cuenta las circunstancias de la vida de cada persona”, destaca. Escasez de profesionales La cara oculta de esta situación radica, para el semanario británico, en tres aspectos básicos. Por un lado, en el desarrollo desigual de la profesión a nivel mundial: “Las enfermeras de países tan variados como India, Alemania o Portugal todavía son tratadas en gran medida como esbirros de los médicos y ni siquiera pueden diagnosticar dolencias comunes o prescribir medicamentos”. Las enfermeras representan casi la mitad de toda la fuerza laboral sanitaria de todo el mundo, y sin embargo “a menudo no están presentes en las mesas donde se toman las decisiones sobre políticas de salud”. Así, destaca que la OMS no tuve jefe de enfermería hasta 2018. Por último, The Economist destaca que hay muchos países donde la mayor escasez de trabajadores se produce en la enfermería. Para la publicación, “en la próxima década, la escasez de enfermeras seguirá siendo el mayor problema que enfrentarán los sistemas nacionales de salud en todo el mundo. Para 2030, el mundo tendrá 7,6 millones de enfermeras menos, que es un tercio de su número actual». Para paliarlo y aprovechando la visibilidad del año de la enfermería, The Economist subraya que “habrá más palabras -esperemos que también más acciones- para permitir a las enfermeras trabajar al máximo de sus conocimientos y habilidades”, pues tal y como recuerda, con el avance tecnológico, “la enfermería puede ser el único aspecto de la profesión del cuidado de la salud en el que las máquinas no reemplazarán a los seres humanos. A pesar de que la enfermería está formada por la ciencia y la tecnología médica, como lo ha sido desde la época de Nightingale, sus poderes curativos siguen enraizados en la empatía y el toque humano”, finaliza. Publicado por Diario Enfermero en: enero 10, [&#8230;]</p>
<p>La entrada <a href="https://enfermeriaavila.com/the-economist-vaticina-un-papel-creciente-para-las-enfermeras-pese-a-la-escasez-de-profesionales/">The Economist vaticina un papel creciente para las enfermeras, pese a la escasez de profesionales</a> se publicó primero en <a href="https://enfermeriaavila.com">COLEGIO DE ENFERMERÍA DE ÁVILA</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>The Lancet dedica su editorial al año de la enfermería</title>
		<link>https://enfermeriaavila.com/the-lancet-dedica-su-editorial-al-ano-de-la-enfermeria/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[adminavila]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 21 Jan 2020 16:41:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[2020 Año Internacional Enfermeras y Matronas]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://enfermeriaavila.com/?p=16988</guid>

					<description><![CDATA[<p>Bajo el título “2020: liberar todo el potencial de la enfermería”, la prestigiosa revista The Lancet dedica el editorial de su edición de hoy al 2020, designado por la Organización Mundial de la Salud como año internacional de la enfermera y la matrona, cuando se cumplen 200 años del nacimiento de Florence Nightingale. Para esta publicación “el valor de la enfermería es casi inestimable”. Por ello, con esta conmemoración, “hay esperanza de que las enfermeras y las matronas, que son la columna vertebral de los sistemas de atención primaria de salud en todo el mundo, finalmente reciban el reconocimiento, apoyo y el desarrollo que merecen”. Así, destaca alguno de los hitos que ya se han puesto en marcha, como la campaña Nursing Now, que han lanzado conjuntamente la OMS y el Consejo Internacional de Enfermeras, el reto Nightingale para formar a las enfermeras jóvenes en liderazgo, o el informe sobre el estado mundial de la enfermería que están elaborando, que se publicará el próximo 7 de abril de 2020, con motivo del Día Mundial de la Salud. Sin embargo, para la revista británica, aunque “estas iniciativas son muy loables todavía estamos muy lejos de darnos cuenta del valor total de la enfermería. Si mejora la enfermería, mejora la atención sanitaria. Los gobiernos y los sistemas de salud en todo el mundo deberían reconocer el verdadero potencial de las enfermeras. Los próximos dos años brindarán una oportunidad para mostrar la evidencia y el impacto de lo que hacen las enfermeras y las matronas y para garantizar que estén habilitadas, que cuenten con recursos y que reciban apoyo para satisfacer las necesidades de salud a nivel mundial”, finaliza el artículo. Publicado por Diario Enfermero en: noviembre 22, [&#8230;]</p>
<p>La entrada <a href="https://enfermeriaavila.com/the-lancet-dedica-su-editorial-al-ano-de-la-enfermeria/">The Lancet dedica su editorial al año de la enfermería</a> se publicó primero en <a href="https://enfermeriaavila.com">COLEGIO DE ENFERMERÍA DE ÁVILA</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>La OMS lanza su campaña por el Año Internacional de las Enfermeras y Matronas</title>
		<link>https://enfermeriaavila.com/la-oms-lanza-su-campana-por-el-ano-internacional-de-las-enfermeras-y-matronas/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[adminavila]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 21 Jan 2020 16:29:42 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[2020 Año Internacional Enfermeras y Matronas]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://enfermeriaavila.com/?p=16983</guid>

					<description><![CDATA[<p>Este año 2020 ha sido declarado por la Organización Mundial de la Salud (OMS) como el Año Internacional de las Enfermeras y Matronas. Como viene siendo habitual ello supone que este organismo internacional dedicará sus esfuerzos de comunicación a la visibilidad del tema elegido para este año. Así, en su página web ya es posible consultar los primeros materiales que ha elaborado con los principales mensajes que pretenden difundir. Para la OMS, las enfermeras y matronas desempeñan “una función crucial en la prestación de servicios de salud, ya que consagran sus vidas a cuidar a las madres y los niños, administrar vacunas que salvan vidas, proporcionar consejos de salud, cuidar de las personas mayores y, en general, satisfacer las necesidades sanitarias esenciales del día a día. Además, suelen ser el primer y el único lugar de atención disponible en sus comunidades. A fin de lograr la cobertura sanitaria universal, el mundo necesita que el personal de enfermería y partería aumente en 9 millones”. Ese fue el motivo por el que la Asamblea Mundial de la Salud designó 2020 como el Año Internacional de las Enfermeras y Matronas. De esta forma la OMS, junto a la Confederación Internacional de Matronas, el Consejo Internacional de Enfermeras, la campaña Nursing Now y el Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA), lanzan esta iniciativa que durará un año entero y que celebra la labor de enfermeras y matronas, “pone de relieve las difíciles condiciones que suelen enfrentar y promueve el aumento de las inversiones en el personal de enfermería”. Materiales Entre los materiales elaborados por la OMS figuran distintos elementos gráficos para su difusión en redes sociales, así como un logo diseñado con la colaboración del Consejo Internacional de Enfermeras. Todos estos materiales se pueden descargar en seis idiomas, incluyendo el español. En el caso del logo tanto la OMS como el CIE emplean el término “partería”, que se utiliza en América Latina para referirse a las matronas, término que se utiliza en España para referirse a las enfermeras especialistas en ginecología y obstetricia. Por este motivo, desde el Consejo General de Enfermería se ha procedido a modificar el logo para adaptarlo al uso en nuestro país. Este logo es posible descargarlo en su página web o solicitándolo por correo electrónico a comunicacion@consejogeneralenfermeria.org Publicado por Diario Enfermero en: enero 16, [&#8230;]</p>
<p>La entrada <a href="https://enfermeriaavila.com/la-oms-lanza-su-campana-por-el-ano-internacional-de-las-enfermeras-y-matronas/">La OMS lanza su campaña por el Año Internacional de las Enfermeras y Matronas</a> se publicó primero en <a href="https://enfermeriaavila.com">COLEGIO DE ENFERMERÍA DE ÁVILA</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
